Kreuzworträtsel - Liste aller Rätsel
Liste aller Rätsel Liste der Themen
| Datum | Titel | Größe | Rekordhalter | Lösungszeit | schummeln |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.02.16. | háziállat 1 | 30x30 | Dezső | 205 mp | 0 |
| 2010.10.10. | család 3 | 30x30 | Zsuzsi | 177 mp | 0 |
| 2010.10.10. | család 2 | 20x20 | Blattusz | 79 mp | 0 |
| 2010.10.10. | család 1 | 10x10 | matyi,ambrus | 30 mp | 0 |
| 2010.10.08. | virág 7 | 20x20 | Helga | 140 mp | 0 |
| 2010.10.08. | osztrák 5 | 20x20 | Helga | 162 mp | 0 |
| 2010.10.08. | osztrák 4 | 10x10 | Helga | 35 mp | 0 |
| 2010.10.08. | osztrák 3 | 10x10 | Helga | 35 mp | 0 |
| 2010.10.08. | osztrák 2 | 10x10 | Helga | 37 mp | 0 |
| 2010.10.08. | osztrák 1 | 10x10 | Helga | 35 mp | 0 |
| 2010.10.08. | emberi test 7 | 20x20 | Fikoeritrin | 139 mp | 0 |
| 2010.10.08. | étkezés szókincs 10 | 20x20 | xteo | 159 mp | 0 |
| 2010.10.08. | lakberendezés 7 | 20x20 | Zsuzsi | 98 mp | 0 |
| 2010.10.05. | virág 6 | 30x30 | Helga | 290 mp | 0 |
| 2010.10.05. | virág 5 | 10x10 | Helga | 37 mp | 0 |
| 2010.10.05. | virág 4 | 20x20 | Helga | 130 mp | 0 |
| 2010.10.05. | foglalkozás 5 | 20x20 | teo | 107 mp | 0 |
| 2010.10.05. | foglalkozás 4 | 10x10 | markwebber | 22 mp | 0 |
| 2010.10.05. | lakberendezés 6 | 10x10 | markwebber | 28 mp | 0 |
| 2010.10.03. | foglalkozás 3 | 10x10 | Szabó Roland | 24 mp | 0 |

